
| Salidas: | Rincón de la Victoria (Málaga) | |
|---|---|---|
| Recorrido: | Rincón, Torre del Mar, Vélez, Trapiche, Triana, Benamargosa, Salto del Negro, Comares, Los Ventorros, Olías, El Palo, La Cala y Rincón | |
| Distancia aprox.: | 77 | |
| Ascenso acumulado: | 1293 | |
| Desniveles: | ||
| Entre el 01 y el 05% | 13,39 km. | |
| Entre el 05 y el 10% | 7,36 km. | |
| Entre el 10 y el 15% | 2,26 km. | |
| Entre el 15 y el 30% | 0,58 km. | |
| Dureza: | 268 | |
El perfil |
|---|
![]() |
Última revisión: febrero 25, 2008.


