
| Salida: | Rincón de la Victoria (Málaga) | ||
|---|---|---|---|
| Recorridos: | Por ratificar | Por ratificar | |
| Recorridos: | Rincón, Benagalbón, Moclinejo, Almáchar, El Borge, Cútar, Benamargosa, Triana, Trapiche, Benamocarra, Iznate, Cajiz, Rincón. | Rincón, Desvío a Cajiz, Cajiz, Iznate, Benamocarra, Trapiche, Triana, Benamargosa, Cútar, El Borge, Almáchar, Moclinejo, Benagalbón Rincón | |
| Distancia aprox.: | 71 km. | 71 km. | |
| Ascensos acumulados: | 1388 m. | 1385 m. | |
| Desniveles: | |||
| Entre el 01 y el 05% | 14,30 km. | 14,35 km. | |
| Entre el 05 y el 10% | 10,30 km. | 8,45 km. | |
| Entre el 10 y el 15% | 1,74 km. | 2,32 km. | |
| Entre el 15 y el 30% | 0,19 km. | 0,49 km. | |
| Durezas: | 243 | 263 | |
El perfil |
|---|
Por BenagalbónPor Cajiz |
Última revisión: febrero 25, 2008.


