
| Salidas: | Rincón de la Victoria (Málaga) | ||
|---|---|---|---|
| Por Torre del Mar y Benamocarra | Por Cajiz (a la inversa) | ||
| Recorrido: | Rincón-Torre del Mar-Vélez-Benamocarra-Iznate-Cajiz-Rincón | Rincón-Cajiz-Iznate-Benamocarra-Vélez-Torre del Mar-Rincón | |
| Distancia aprox.: | 52,50 km. | 51,73 km. | |
| Ascenso acumulado: | 498 metros | 559 metros | |
| Desniveles: | |||
| Entre el 01 y el 05% | 10,70 Km. | 7,60 Km. | |
| Entre el 05 y el 10% | 02,77 Km. | 02,64 Km. | |
| Entre el 10 y el 15% | 00,62 Km. | 00,88 Km. | |
| Entre el 15 y el 30% | 00,14 Km. | 00,22 Km. | |
| Dureza: | 112 | 116 | |
| El perfil |
|---|
![]() |
| El puerto por Benamocarra |
|---|
![]() |
| El puerto por Cajiz |
|---|
![]() |
Última revisión: febrero 25, 2008.



