
| Salida: | Rincón de la Victoria | |
|---|---|---|
| Recorrido: | Rincón, Benagalbón, Moclinejo, Peña de Málaga y vuelta. | |
| Distancia aprox.: | 28 km. | |
| Ascenso acumulado: | 684 m. | |
| Desniveles: | ||
| Entre el 01 y el 05% | 6,14 km. | |
| Entre el 05 y el 10% | 4,77 km. | |
| Entre el 10 y el 15% | 1,20 km. | |
| Entre el 15 y el 30% | 0,14 km. | |
| Dureza: | 110 | |
| Perfil de la ruta completa |
|---|
![]() |
| Perfil completo de la subida |
|---|
![]() |
| Primera parte |
|---|
![]() |
| Segunda parte |
|---|
![]() |
| Tercera parte |
|---|
![]() |
| Últimos kilómetros |
|---|
![]() |
Última revisión: febrero 24, 2008.






