
| Salidas: | Rincón de la Victoria | |
|---|---|---|
| Recorrido: | Rincón, Torre del Mar y vuelta | |
| Distancia aprox.: | 33 km. | |
| Ascenso acumulado: | 149 m. | |
| Desniveles: | ||
| Entre el 01 y el 05% | 6,03 km. | |
| Entre el 05 y el 10% | 0,07 km. | |
| Entre el 10 y el 15% | 0,01 km. | |
| Entre el 15 y el 30% | ||
| Dureza: | 59 | |
| Perfil de la ruta completa |
|---|
![]() |
Última revisión: febrero 24, 2008.

