
| Recorrido: | Benamargosa a Riogordo |
|---|---|
| Distancia aproximada: | 17,78 km |
| Altura máxima: | 514 metros |
| Desnivel acumulado: | 456,4 metros |
| Dureza: | 191 |
| Video: |
| Distancia Km | Km del total en % | |
|---|---|---|
| Subidas | ||
| Entre el 15 y el 30% | 0.035 | 0.2 |
| Entre el 10 y el 15% | 0.638 | 3.59 |
| Entre el 5 y el 10% | 3.865 | 21.75 |
| Entre el 1 y el 5% | 5.395 | 30.35 |
| Total | 9.933 | 55.88 |
| Llano | ||
| Desniveles del 1% | 2.818 | 15.85 |
| Bajadas | ||
| Entre el 1 y el 5% | 2.859 | 16.09 |
| Entre el 5 y el 10% | 1.849 | 10.4 |
| Entre el 10 y el 15% | 0.282 | 1.58 |
| Entre el 15 y el 30% | 0.034 | 0.19 |
| Total | 5.024 | 28.27 |
| Total track: | 17.78 | 100 % |



