
| Salidas: | Rincón de la Victoria (Málaga) | ||
|---|---|---|---|
| Recorrido: | Rincon-Torre del Mar-Velez-Trapiche-Canillas-Sedella-Salares-Archez-Corumbela-Daimalos-Arenas-Velez-Benamocarra-Iznate-Cajiz-Rincon | ||
| Distancia aprox.: | 104,83 km. | ||
| Ascenso acumulado: | 1762,27 | ||
| Desniveles: | |||
| Entre el 01 y el 05% | 20,85 km. | ||
| Entre el 05 y el 10% | 13,80 km. | ||
| Entre el 10 y el 15% | 01,26 km. | ||
| Entre el 15 y el 30% | 00,02 km. | ||
| Dureza: | 355 | ||
| El perfil |
|---|
![]() |
Última revisión: octubre 26, 2008.



