h3>Parte de una ruta dominguera
|
Recorrido
|
Trapiche, Puente Don Manuel, Matanza
|
|---|---|
|
Distancia:
|
14,3 km
|
|
Ascenso acumulado:
|
347 m.
|
|
Desnivel:
|
2,43%
|
|
Duración:
|
0:51:12
|
|
Cámara:
|
Gopro Hero 3
|
|
Perfil de vídeo:
|
HD 1980x1080 30 fps
|
|
Edición:
|
OpenShot y Garmin Virb Edit
|
|
Música:
|
Youtube
|
Si crees que puedes tardar menos, bájate el track para tu rodillo "listo".
Si tu rodillo no es muy listo, disfruta viendo el video mientras pedaleas
Enlace para descargar el track.-
Música en este vídeo
Más información
Escucha música sin anuncios con YouTube Premium
| Canción | Artista | Álbum | Con licencia cedida a YouTube por |
|---|---|---|---|
| Max McFerren | Love Song | YouTube Audio Library; SODRAC, BMI - Broadcast Music Inc., Sony ATV Publishing | |
| Squadda B | Squadda Bambino Tumblr | YouTube Audio Library | |
| Nat Keefe & Hot Buttered Rum | Quarantine Waltz | YouTube Audio Library | |
| Patiño | Morning Joe | YouTube Audio Library | |
| Trevor Garrod | Full Moon Empty House | YouTube Audio Library | |
| Causmic | Unavailable | YouTube Audio Library | |
| Far Apart | Causmic | Far Apart | YouTube Audio Library |
| Bad Snacks | Kate's Waltz | YouTube Audio Library | |
| DJ Williams | Orange Chicken | YouTube Audio Library | |
| TrackTribe | Longer Distance | YouTube Audio Library |
